Det er store geografiske forskjeller i norsk lederavlønning. Dét indikerer en undersøkelse Lederne har gjennomført blant 3460 ledere og mellomledere som er medlemmer i organisasjonen.

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, sier i en pressemelding at han tror lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraft i de større fylkene.
- Målingene våre avslører at de mest befolkningsrike fylkene huser Norges best betalte ledere, sier Brekke.

Det er også en klar tendens at lederlønningene øker i takt med bedriftens størrelse.

39,5 prosent av de spurte deltok i undersøkelsen, og dette er gjennomsnittslønnen for lederne og mellomlederne som deltok:

1. Akershus: 528 600
2. Rogaland: 509 300
3. Oslo: 509 200
4. Hordaland: 502 300
5. Sør-Trøndelag: 493 300
6. Sogn og Fjordane: 492 500
7. Møre og Romsdal: 489 200
8. Vest-Agder: 474 900
9. Telemark: 472 700
10. Troms: 467 800
11. Buskerud: 465 100
12. Nord-Trøndelag: 452 300
13. Østfold: 450 700
14. Vestfold: 450 600
15. Aust-Agder: 448 400
16. Nordland: 447 900
17. Finnmark: 446 900
18. Oppland: 421 000
19. Hedmark: 416 000

Vil du lese hele undersøkelsen; last ned lønnsdelen av Norsk Ledelsesbarometer.