Toppsjefen oversikt
Toppsjefen – Oversikt
Ukeavisen Ledelses artikkelserie «Toppsjefen» viser et spekter av vurderinger av fremtredende ledere i norsk samfunnsliv. Vurderingene er gjort av mennesker som kjenner topplederne personlig, gjenom samarbeid eller gjennom mediene. Vi snakker med nåværende eller tidligere underordnede, kolleger eller sjefer, personlige venner, profesjonelle hodejegere, fagfolk innen ledelse eller andre som har forutsetning for å kunne uttale seg om vedkommende.
Artikkelserien publiseres i papirutgaven av Ukeavisen Ledelse.
Normalt er det gjort intervjuer med rundt 15 personer. Alle blir spurt om å gi topplederen en karakter på en skala fra null til ti på følgende punkter:
- Oppnår gode resulater over tid
- Er i stand til å gjennomføre omstillinger
- Er nytenkende, kreativ og en pådriver for innovasjon
- Kommuniserer tydelig internt slik at strategiene forstås
- Er besluttsom, kan bruke makt om nødvendig
- Løser konflikter på en konstruktiv måte
- Skaper motivasjon, innsatsvilje og lagånd blant medarbeidere
- Gir virksomheten et positivt omdømme i offentligheten
- Har høy integritet, er etisk bevisst og verdiorientert
- Har sosial teft, inviterer til nærhet, kommer godt ut av det med folk
Sluttkarakteren er et gjennomsnitt av de karakterene panelet gir.
TIPS: Tabellen kan sorteres ved å klikke på kolonnetitlene. Klikk en gang til for å snu sorteringsrekkefølgen. Hold inne skift-tasten for å sortere på flere kolonner.
EKSEMPEL: Hvis du vil se hver kategori for seg, og sortere etter poeng innen hver kategori, klikker du først på "Kategori", deretter på "Poeng" mens du holder skift-tasten inne.
| Navn | Poeng | Utgave | Kategori |
|---|---|---|---|
| Alf Hildrum | 69,0 | 2011–43 | Næringsliv |
| Bjørn M. Wiggen | 67,5 | 2011–36 | Næringsliv |
| Roar Flåthen | 71,0 | 2011–14 | Annet |
| Rolv Erik Ryssdal | 71,0 | 2011–05 | Næringsliv |
| Geir Isaksen | 74,0 | 2010–42 | Næringsliv |
| Svein Richard Brandtzæg | 80,0 | 2010–32 | Næringsliv |
| Baksaas, Jon Fredrik | 60,0 | 2010–23 | Næringsliv |
| Bjerkaas, Hans-Tore | 72,0 | 2010–11 | Annet |
| Brende, Børge | 77,5 | 2010–02 | Annet |
| Saglie, Tor | 71,0 | 2009–33 | Annet |
| Jensen, Siv | 67,5 | 2009–23 | Politikk |
| Rynning-Tønnesen, Christian | 68,5 | 2009–16 | Næringsliv |
| Bjerke, Rune | 85,0 | 2008–31 | Næringsliv |
| Michelet, Åse Aulie | 77,5 | 2008–11 | Næringsliv |
| Kjos, Bjørn | 77,0 | 2007–41 | Næringsliv |
| Koch, Per Axel | 64,0 | 2007–25 | Næringsliv |
| Gahr Støre, Jonas | 79,5 | 2007–14 | Politikk |
| Giske, Trond | 60,0 | 2006–44 | Politikk |
| Fredriksen, John | 61,0 | 2006–34 | Næringsliv |
| Strand, Tove | 67,5 | 2006–25 | Annet |
| Midelfart, Celina | 75,5 | 2006–11 | Næringsliv |
| Eide, Atle | 73,5 | 2006–05 | Næringsliv |
| Stoltenberg, Jens (for andre gang) | 73,0 | 2005–45 | Politikk |
| Nicolaisen, Inger Ellen | 71,0 | 2005–31 | Næringsliv |
| Clemet, Kristin | 76,0 | 2005–25 | Politikk |
| Enger, Einar | 77,0 | 2005–17 | Næringsliv |
| Stordalen, Petter | 76,0 | 2005–10 | Næringsliv |
| Danielsen, Åge | 73,0 | 2005–04 | Annet |
| Thon, Olav | 79,0 | 2004–40 | Næringsliv |
| Friele, Herman | 68,0 | 2004–34 | Politikk |
| Aamot, Kjell | 69,5 | 2004–23 | Næringsliv |
| Hareide, Åge | 77,0 | 2004–13 | Annet |
| Reiten, Eivind | 74,0 | 2004–11 | Næringsliv |
| Ulltveit-Moe, Jens | 70,5 | 2004–03 | Næringsliv |
| Hagen, Stein Erik | 70,5 | 2003–45 | Næringsliv |
| Thoralfsson, Barbara | 75,0 | 2003–39 | Næringsliv |
| Valebrokk, Kåre | 75,0 | 2003–34 | Næringsliv |
| Kreutzer, Idar | 67,0 | 2003–31 | Næringsliv |
| Gjedrem, Svein | 72,0 | 2003–24 | Annet |
| Røkke, Kjell Inge | 71,5 | 2003–21 | Næringsliv |
| Brundtland, Gro Harlem | 74,5 | 2003–19 | Annet |
| Killengreen, Ingelin | 68,0 | 2003–13 | Annet |
| Solberg, Erna | 70,5 | 2003–09 | Politikk |
| Hagen, Carl Ivar | 64,5 | 2003–06 | Politikk |
| Lund, Helge | 70,5 | 2003–04 | Næringsliv |
| Wærsted, Gunn | 73,0 | 2002–44 | Næringsliv |
| Stoltenberg, Jens | 62,5 | 2002–40 | Politikk |
| Bernander, John G. | 72,0 | 2002–38 | Annet |
| Stålsett, Gunnar | 72,0 | 2002–35 | Annet |
| Jensen, Arne A. | 71,0 | 2002–29 | Næringsliv |
| Bondevik, Kjell Magne | 68,5 | 2002–23 | Politikk |
| Valla, Gerd-Liv | 65,0 | 2002–20 | Politikk |
| Aaser, Svein | 67,0 | 2002–15 | Næringsliv |
| Hermansen, Tormod | 65,0 | 2002–13 | Næringsliv |
